 
                | Сезон | Турнир | и 
                                                Игры | ст 
                                                Вышел в стартовом составе | зам 
                                                Был заменен | г 
                                                Голы | гп 
                                                Голевые передачи | жк 
                                                Желтые карточки | кк 
                                                Красные карточки | мин 
                                                Сиграно минут | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Чемпионат Армении до 13 лет (группа Б) | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 |